| Taux d'intérêt | |
| TME (taux moyen des emprunts d'Etat à long terme) | + 3,47 % en août 2025 | 
| TMO (taux moyen des emprunts obligataires) | + 3,67 % en août 2025 | 
| 
				TMOP (taux moyen de rendement | + 3,525 % au 1er semestre 2025 | 
| ESTER - L'indice ESTER (Euro Short Term Rate) se subtitue au taux EONIA depuis le 03 janvier 2022. | + 1,920 % fin août 2025 | 
| Taux Refi (ou Repo) de la BCE | 2,15 % au 1er septembre 2025 | 
| 
				TMP (taux moyen des prêts à taux variable | + 4,36 % à compter du 1er octobre 2025 | 
| Date: 30/09/2025 | Imprimer | 
